发表时间:2018-06-16 编辑:小黑游戏 来源:手游下载
部落冲突12级大本营怎么升级?需要哪些资源?相信很多玩家还不是很清楚,这里小编给大家带来的是部落冲突12本等级升级资源金币汇总表,有需要的朋友们赶紧来看看吧!
12本等级升级金币资源表
12级大本营 | 从当前等级升级到下一等级 | 所需资源: | 当前等级已是最高等级 | 从当前等级升级到下一等级 | 所需时间: | / |
可建造/升级/增量的设施 | 可建造/升级的兵种 | ||||||||||
当前等级可建造的总人口上限: | 260 | ||||||||||
图示 | 名称 | 可建造总数量 | 可建造最高等级 | 建造/升级 所需资源 | 建造/升级所需时间 | 图示 | 名称 | 可训练最高等级 | 建造 所需资源 | 兵种升级 所需资源 | 兵种升级所需时间 |
弓箭塔 | 8 | lv 15 | 11,000,000 | 11天 | 野蛮人 | lv 8 | 300 | 8,000,000 | 10 天 | ||
迫击炮 | 4 | lv 11 | 11,000,000 | 14天 | 弓箭手 | lv 8 | 600 | 9,000,000 | 10 天 | ||
法师塔 | 5 | lv 11 | 11,200,000 | 14 天 | 哥布林 | lv 7 | 200 | 6,750,000 | 10 天 | ||
暗黑石油钻井 | 3 | lv 6 | 5,000,000 | 8 天 | 巨人 | lv 9 | 4500 | 12,000,000 | 14 天 | ||
试验室 | 1 | lv 10 | 8,000,000 | 8 天 | 炸弹人 | lv 8 | 4500 | 12,000,000 | 14 天 | ||
兵营 | 4 | lv 10 | 9,000,000 | 14天 | 气球兵 | lv 8 | 5,500 | 12,000,000 | 14 天 | ||
城墙 | 300 | lv 12 | 5,000,000 | 无 | 天使 | lv 5 | 15,000 | 9,500,000 | 14 天 | ||
训练营 | 4 | LV13 | 4,000,000 | 12天 | 法师 | lv 9 | 5,500 | 11,000,000 | 14 天 | ||
暗黑训练营 | 2 | LV7 | 6,000,000 | 12天 | 皮卡 | lv 8 | 39,000 | 12,000,000 | 14 天 | ||
X弩 | 4 | lv 6 | 12,000,000 | 14 天 | 飞龙 | lv 7 | 30,000 | 11,000,000 | 14 天 | ||
部落城堡 | 1 | lv 7 | 12,000,000 | 14天 | 飞龙宝宝 | lv 6 | 20,000 | 9,000,000 | 14 天 | ||
攻城机器工坊 | 1 | lv 2 | 9,000,000 | 8天 | 掘地矿工 | lv 5 | 6,400 | 11,000,000 | 14 天 | ||
空气炮 | 2 | lv 7 | 9,600,000 | 10 天 | 雷电飞龙 | lv 3 | 44,000 | 11,000,000 | 14 天 | ||
加农炮 | 7 | lv 16 | 11,000,000 | 10 天 | 亡灵 | lv 8 | 13 | 180,000 | 14 天 | ||
炸弹塔 | 2 | lv7 | 11,000,000 | 14天 | 野猪骑士 | lv 8 | 140 | 200,000 | 14 天 | ||
电磁塔 | 5 | lv 10 | 10,000,000 | 14 天 | 女武神 | lv 8 | 250 | 190,000 | 14 天 | ||
天鹰火炮 | 1 | lv3 | 11,000,000 | 14 天 | 石头人 | lv 8 | 975 | 200,000 | 14 天 | ||
地狱之塔 | 2 | lv 6 | 11,000,000 | 14 天 | 女巫 | lv 4 | 550 | 200,000 | 14 天 | ||
防空火箭 | 4 | lv 10 | 10,800,000 | 12 天 | 熔岩猎犬 | lv 5 | 630 | 200,000 | 14天 | ||
圣水瓶 | 4 | lv13 | 5,000,000 | 7 天 | 巨石投手 | lv 4 | 190 | 200,000 | 14天 | ||
储金罐 | 4 | lv13 | 5,000,000 | 7 天 | 雷电法术 | lv 7 | 26,000 | 8,000,000 | 14天 | ||
法术工厂 | 1 | lv 5 | 3,200,000 | 6 天 | 冰冻法术 | lv 7 | 770 | 11,000,000 | 14 天 | ||
暗黑法术工厂 | 1 | lv 4 | 4,500,000 | 10 天 | 弹跳法术 | lv 3 | 31,000 | 6,000,000 | 7 天 | ||
圣水收集器 | 7 | lv 12 | 336,000 | 2天9小时 | 毒药法术 | lv 5 | 155 | 150,000 | 12 天 | ||
金矿 | 7 | lv 12 | 336,000 | 2天9小时 | 地震法术 | lv 4 | 180 | 90000 | 12 天 | ||
暗黑石油罐 | / | lv 7 | 4,200,000 | 7天 | 加速法术 | lv 4 | 95 | 100000 | 14 天 | ||
/ | / | / | / | / | / | 骷髅法术 | lv 5 | 150 | 125,000 | 14 天 | |
/ | / | / | / | / | / | 镜像法术 | lv 5 | 45,000 | 10,000,000 | 14 天 | |
/ | / | / | / | / | / | 疗伤法术 | lv 7 | 25,000 | 6,000,000 | 10 天 | |
/ | / | / | / | / | / | 野蛮人之王 | |||||
/ | / | / | / | / | / | 弓箭女王 | |||||
/ | / | / | / | / | / | 大守护者 |
以上就是部落冲突12本等级升级金币表分享,更多精彩请继续关注小黑。