QQ飞车巅峰战刀怎么样?qq飞车巅峰战刀属性、视频评测
类别 | 评测指标 | 数值 | 单位 |
直行参数 | 直线最高时速 | 224 | km/h |
0-100km/h加速用时 | 1.213 | s |
0-180km/h加速用时 | 2.451 | s |
基础参数 | 车身尺寸 | 1.62x0.91x0.43M | M |
车身重量 | 1316 | KG |
转弯参数 | 最小转弯半径 | 3.6712 | M |
高速转弯半径 | 7.7307 | M |
转向失控速度 | 186.66 | km/h |
漂移参数 | 漂移滑动摩擦系数 | 2.65 |
漂移转向系数 | 3.1 |
喷射参数 | 小喷动力 | 8021 | N |
小喷持续时间 | 0.66 | S |
N2O喷射动力(单人) | 7897.6 | N |
N2O喷射持续时间(单人) | 3.3 | S |
N2O喷射动力(组队) | 8267.8 | N |
N2O喷射持续时间(组队) | 4.2 | S |
N2O集气系数 | 3.913043478 |
推荐阅读
快播 合集
智能h3输入法合集
非主流相机合集
周易起名软件注册码合集
鲨鱼影视合集
抖音短视频合集下载
Tags:
责任编辑:小黑游戏