星娘是《星耀少女》中重要的收集养成要素,玩家通过集结星娘进行编队战斗。《星耀少女》中有哪些星娘?各位星娘的战力怎么样?星娘的特星奥义是什么?下面就是小编整理的星娘图鉴汇总。
坦克型星娘
亚妮拉姆·猎户座ε星
星娘属性 | |||
格斗 | C | 28 / 125 | |
射击 | B | 46 / 198 | |
物理 | B | 36 / 163 | |
能量 | B | 43 / 187 | |
重粒子 | D | 24 / 106 | |
防御 | A | 47 / 212 | |
电子战 | D | 25 / 111 | |
技巧 | C | 32 / 142 | |
运 | C | 36 / 158 | |
特星奥义 | |||
三星合一等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
德奈波菈·狮子座β星
星娘属性 | |||
格斗 | C | 28 / 123 | |
射击 | B | 37 / 162 | |
物理 | B | 44 / 190 | |
能量 | B | 35 / 159 | |
重粒子 | C | 35 / 152 | |
防御 | A | 53 / 234 | |
电子战 | D | 26 / 114 | |
技巧 | A | 45 / 201 | |
运 | B | 42 / 185 | |
特星奥义 | |||
星之拂尘等级1 | 15秒全员受到的伤害降低50% |
忒拉·地球
星娘属性 | |||
格斗 | D | 24 / 107 | |
射击 | A | 46 / 202 | |
物理 | S | 55 / 242 | |
能量 | C | 36 / 158 | |
重粒子 | B | 42 / 181 | |
防御 | A | 46 / 202 | |
电子战 | C | 32 / 143 | |
技巧 | C | 33 / 142 | |
运 | B | 42 / 190 | |
特星奥义 | |||
百臂巨人等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
艾塔宁·天龙座γ星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 48 / 210 | |
射击 | D | 24 / 106 | |
物理 | B | 36 / 164 | |
能量 | C | 32 / 142 | |
重粒子 | C | 35 / 153 | |
防御 | A | 52 / 232 | |
电子战 | E | 12 / 54 | |
技巧 | A | 48 / 210 | |
运 | S | 57 / 250 | |
特星奥义 | |||
神龙之鳞 | 15秒:全员受到重粒子伤害降低 |
艾尔纳特·金牛座β星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 51 / 224 | |
射击 | C | 35 / 158 | |
物理 | B | 42 / 182 | |
能量 | B | 42 / 182 | |
重粒子 | C | 27 / 120 | |
防御 | A | 46 / 202 | |
电子战 | B | 40 / 174 | |
技巧 | C | 35 / 158 | |
运 | E | 18 / 38 | |
特星奥义 | |||
公牛之犄角等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
贝尼特娜什·大熊座η星
星娘属性 | |||
格斗 | C | 32 / 142 | |
射击 | B | 40 / 178 | |
物理 | B | 40 / 175 | |
能量 | D | 25 / 110 | |
重粒子 | B | 36 / 161 | |
防御 | S | 56 / 246 | |
电子战 | C | 28 / 123 | |
技巧 | B | 40 / 178 | |
运 | S | 68 / 295 | |
特星奥义 | |||
破军之剑等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
突击型星娘
安塔蕾丝·天蝎座α星
星娘属性 | |||
格斗 | B | 43 / 189 | |
射击 | C | 35 / 154 | |
物理 | B | 37 / 162 | |
能量 | A | 48 / 210 | |
重粒子 | B | 41 / 183 | |
防御 | D | 25 / 112 | |
电子战 | E | 16 / 75 | |
技巧 | S | 68 / 295 | |
运 | A | 55 / 238 | |
特星奥义 | |||
毒蝎之爪等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
席琉丝·大犬座α星
星娘属性 | |||
格斗 | S | 55 / 240 | |
射击 | A | 47 / 207 | |
物理 | B | 41 / 183 | |
能量 | S | 56 / 245 | |
重粒子 | A | 46 / 201 | |
防御 | D | 24 / 106 | |
电子战 | D | 26 / 115 | |
技巧 | B | 38 / 167 | |
运 | C | 35 / 154 | |
特星奥义 | |||
锋利獠牙等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
敏塔卡·猎户座δ星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 46 / 204 | |
射击 | A | 46 / 202 | |
物理 | C | 38 / 130 | |
能量 | B | 45 / 198 | |
重粒子 | B | 41 / 176 | |
防御 | C | 32 / 142 | |
电子战 | D | 24 / 105 | |
技巧 | B | 46 / 198 | |
运 | C | 27 / 121 | |
特星奥义 | |||
三星合一等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
第内芙·天鹅座α星
星娘属性 | |||
格斗 | B | 40 / 180 | |
射击 | S | 54 / 240 | |
物理 | A | 51 / 224 | |
能量 | C | 37 / 158 | |
重粒子 | B | 45 / 194 | |
防御 | D | 26 / 116 | |
电子战 | D | 24 / 106 | |
技巧 | B | 37 / 164 | |
运 | B | 41 / 182 | |
特星奥义 | |||
超光速之星等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
茨伊·仙后座γ星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 25 / 110 | |
射击 | A | 45 / 199 | |
物理 | C | 32 / 145 | |
能量 | B | 38 / 170 | |
重粒子 | C | 32 / 142 | |
防御 | D | 26 / 114 | |
电子战 | A | 55 / 238 | |
技巧 | B | 38 / 166 | |
运 | A | 51 / 226 | |
特星奥义 | |||
十字双鞭等级1 | 给敌方全员能量伤害,5秒持续伤害 |
阿尔德拉明·仙王座α星
星娘属性 | |||
格斗 | A | 48 / 214 | |
射击 | C | 35 / 158 | |
物理 | A | 50 / 220 | |
能量 | C | 28 / 122 | |
重粒子 | C | 36 / 157 | |
防御 | C | 33 / 146 | |
电子战 | D | 25 / 110 | |
技巧 | A | 47 / 205 | |
运 | B | 43 / 190 | |
特星奥义 | |||
提尔锋等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
侦查型星娘
亚莉奥特·大熊座ε星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 20 / 92 | |
射击 | B | 38 / 172 | |
物理 | D | 24 / 108 | |
能量 | A | 55 / 236 | |
重粒子 | D | 26 / 116 | |
防御 | C | 26 / 120 | |
电子战 | A | 55 / 236 | |
技巧 | B | 45 / 196 | |
运 | C | 28 / 124 | |
特星奥义 | |||
巨熊力掌等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
佛玛尔哈特·南鱼座α星
星娘属性 | |||
格斗 | E | 22 / 100 | |
射击 | A | 53 / 235 | |
物理 | C | 33 / 146 | |
能量 | B | 38 / 167 | |
重粒子 | C | 35 / 154 | |
防御 | D | 25 / 110 | |
电子战 | S | 65 / 285 | |
技巧 | C | 32 / 142 | |
运 | A | 54 / 238 | |
特星奥义 | |||
南之尘环等级1 | 15秒全员受到能量伤害降低50% |
小麦哲伦·星云
星娘属性 | |||
格斗 | C | 30 / 135 | |
射击 | B | 41 / 186 | |
物理 | D | 27 / 117 | |
能量 | A | 52 / 225 | |
重粒子 | A | 52 / 225 | |
防御 | D | 24 / 110 | |
电子战 | C | 30 / 130 | |
技巧 | S | 57 / 240 | |
运 | C | 32 / 150 | |
特星奥义 | |||
麦哲伦星流等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
思碧卡·室女座α星
星娘属性 | |||
格斗 | E | 10 / 45 | |
射击 | B | 37 / 162 | |
物理 | D | 22 / 100 | |
能量 | C | 28 / 130 | |
重粒子 | D | 22 / 100 | |
防御 | A | 48 / 211 | |
电子战 | S | 62 / 272 | |
技巧 | B | 36 / 160 | |
运 | A | 48 / 204 | |
特星奥义 | |||
少女之棘等级1 | 给敌方全员造成能量属性伤害 |
百武·彗星
星娘属性 | |||
格斗 | E | 16 / 69 | |
射击 | A | 47 / 204 | |
物理 | A | 52 / 227 | |
能量 | C | 36 / 158 | |
重粒子 | D | 22 / 101 | |
防御 | D | 18 / 82 | |
电子战 | B | 42 / 187 | |
技巧 | S | 58 / 252 | |
运 | S | 54 / 240 | |
特星奥义 | |||
雨霰等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
萨迦斯·天蝎座θ星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 21 / 94 | |
射击 | S | 56 / 246 | |
物理 | A | 46 / 202 | |
能量 | B | 38 / 165 | |
重粒子 | S | 58 / 252 | |
防御 | E | 10 / 50 | |
电子战 | A | 47 / 203 | |
技巧 | B | 37 / 163 | |
运 | C | 32 / 140 | |
特星奥义 | |||
毒蝎之甲等级 | 15秒全员受到物理伤害降低50% |
雷格路斯·狮子座α星
星娘属性 | |||
格斗 | B | 38 / 165 | |
射击 | A | 52 / 230 | |
物理 | S | 68 / 295 | |
能量 | E | 17 / 76 | |
重粒子 | E | 17 / 76 | |
防御 | C | 30 / 133 | |
电子战 | C | 35 / 155 | |
技巧 | B | 40 / 178 | |
运 | A | 48 / 210 | |
特星奥义 | |||
雄狮之鬣等级1 | 给敌方全员造成物理伤害 |
狙击型星娘
哈雷·彗星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 21 / 92 | |
射击 | S | 65 / 285 | |
物理 | A | 45 / 200 | |
能量 | B | 38 / 167 | |
重粒子 | B | 42 / 184 | |
防御 | E | 12 / 57 | |
电子战 | C | 28 / 122 | |
技巧 | A | 47 / 206 | |
运 | C | 36 / 157 | |
特星奥义 | |||
天之凶报等级1 | 给敌方全员物理伤害,命中10秒减半 |
库茜·船帆座δ星
星娘属性 | |||
格斗 | E | 15 / 67 | |
射击 | A | 53 / 232 | |
物理 | C | 36 / 157 | |
能量 | A | 47 / 208 | |
重粒子 | B | 42 / 186 | |
防御 | D | 22 / 100 | |
电子战 | D | 24 / 106 | |
技巧 | S | 63 / 270 | |
运 | A | 46 / 203 | |
特星奥义 | |||
花荣等级1 | 给敌方全员能量伤害,5秒持续伤害 |
贝克璐丝·南十字座β星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 18 / 80 | |
射击 | B | 40 / 176 | |
物理 | A | 47 / 206 | |
能量 | B | 42 / 185 | |
重粒子 | B | 44 / 194 | |
防御 | D | 25 / 111 | |
电子战 | D | 27 / 118 | |
技巧 | S | 56 / 247 | |
运 | B | 43 / 192 | |
特星奥义 | |||
南十字弩等级1 | 给敌方全员造成物理属性伤害 |
贝嘉·天琴座α星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 23 / 102 | |
射击 | S | 58 / 255 | |
物理 | A | 47 / 205 | |
能量 | B | 44 / 193 | |
重粒子 | B | 38 / 164 | |
防御 | B | 40 / 180 | |
电子战 | C | 27 / 121 | |
技巧 | A | 46 / 202 | |
运 | C | 32 / 142 | |
特星奥义 | |||
竖琴等级1 | 给地方全员物理伤害,命中10秒减半 |
阿尔珂·大熊座80号星
星娘属性 | |||
格斗 | D | 25 / 110 | |
射击 | A | 50 / 221 | |
物理 | C | 28 / 125 | |
能量 | B | 36 / 159 | |
重粒子 | S | 57 / 248 | |
防御 | D | 24 / 105 | |
电子战 | C | 36 / 157 | |
技巧 | B | 44 / 195 | |
运 | C | 27 / 120 | |
特星奥义 | |||
林中隐者等级1 | 20秒敌方全员命中率降低30% |
阿桑·太阳
星娘属性 | |||
格斗 | D | 22 / 100 | |
射击 | A | 53 / 235 | |
物理 | B | 38 / 164 | |
能量 | S | 65 / 285 | |
重粒子 | C | 34 / 150 | |
防御 | C | 31 / 140 | |
电子战 | E | 18 / 77 | |
技巧 | S | 57 / 250 | |
运 | A | 46 / 202 | |
特星奥义 | |||
慈悲之矢等级1 | 给敌方全员能量伤害,5秒持续伤害 |
以上就是《星耀少女》星娘图鉴汇总,了解了星娘战力数据和星娘的特星奥义之后就可以更好的在战斗中对敌人进行打击啦!
更多星娘攻略推荐:
星娘观测公式 | 星娘强化素材 | 星娘机甲搭配
xiaohei.com. All Rights Reserved .
小黑游戏提供的所有下载文件均为用户自行上传的网络共享资源,小黑游戏仅提供网络资源储存,如有内容侵犯您的版权或其他利益,请向我们提出版权申诉。