发表时间:2018-07-19 编辑:小黑游戏 来源:手游下载
最终王冠芙蕾雅怎么样?芙蕾雅是比较稀度为A级的英雄,定位属于后手,那么今天为大家带来的是芙蕾雅的具体属性解析、技能介绍以及相关英雄的搭配推荐等攻略,下面就来看下具体的内容吧。
中文名 | 芙蕾雅 | 称号 | 狂想代理人 |
---|---|---|---|
稀有度 |
| 职业 | 魔人 |
性别 | 女 | 家族 | 白 |
定位 | 后手 | CV | 英俊 |
评分 | |||
输出 | 速度 | 续航 | 难度 |
72 | 45 | 57 | 43 |
生命 | 速度 | |
---|---|---|
MIN | 14 | 39 |
MAX | 19 | 42 |
强化加成 | ||
强2 | 1 | 0 |
强3 | 0 | 1 |
强4 | 1 | 0 |
强5 | 0 | 1 |
强6 | 1 | 0 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级属性 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔法拳 | 1 | 3 | 普通攻击,穿透伤害 | 0/5/10/15/20/25 | 暴击 | 0 |
法力吸收 | 3 | 5 | 5/10/15/20/25/30 | 暴击 | 5 | |
法力爆发 | 5 | 0 | 全体攻击,伤害等同于对方法力值 | 5/10/15/20/25/30 | 洞察 | 5 |
防御 | 0 | 0 | 受到任意伤害时,减少1点伤害直到下次行动结束 | - | 洞察 | 0 |
法力渴望 | 0 | 0 | 行动开始前50%机率获得1点法力 | - | 无 | 0 |
家族被动 | 0 | 2 | 使用和自身颜色相同的法术卡时,该法术卡的费用减少1 | - | 无 | 0 |
推荐搭档
卡门 | 双魔人的组合,能够获得巨大的法力优势 |
土御门结子 | 对手无论法力较多或较少,都能够打出最大伤害 |
文姬 | 减费效果能更方便的使用自身技能 |
以上就是小黑市场为大家带来的芙蕾雅怎么样的相关内容,希望对大家有所帮助,更多资讯内容可以收藏关注小黑市场。